2024世界女子职业网球协会官方积分排行榜 · 实时更新
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克波兰 | 波兰 | 11,435 | — |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 8,746 | — |
| 3 | 可可·高芙美国 | 美国 | 7,543 | ↑1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉美国 | 美国 | 6,220 | ↓1 |
| 5 | 郑钦文中国 | 中国 | 5,860 | ↑2 |
| 6 | 昂斯·贾贝乌尔突尼斯 | 突尼斯 | 5,432 | — |
| 7 | 马克塔·万卓索娃捷克 | 捷克 | 4,980 | ↓1 |
| 8 | 郑钦文中国 | 中国 | 4,850 | ↑3 |
| 9 | 玛利亚·萨卡里希腊 | 希腊 | 4,320 | — |
| 10 | 叶莲娜·莱巴金娜哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 4,150 | ↑1 |
| 11 | 达利亚·卡萨金娜俄罗斯 | 俄罗斯 | 3,980 | ↓2 |
| 12 | 丹妮尔·柯林斯美国 | 美国 | 3,750 | — |
| 13 | 巴多萨西班牙 | 西班牙 | 3,620 | ↑2 |
| 14 | 麦迪逊·凯斯美国 | 美国 | 3,480 | ↓1 |
| 15 | 艾玛·纳瓦罗美国 | 美国 | 3,350 | ↑4 |
| 16 | 安娜·卡林斯卡娅俄罗斯 | 俄罗斯 | 3,200 | — |
| 17 | 维多利亚·阿扎伦卡白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 3,050 | ↓2 |
| 18 | 王欣瑜中国 | 中国 | 2,980 | ↑3 |
| 19 | 柳德米拉·萨姆索诺娃俄罗斯 | 俄罗斯 | 2,850 | — |
| 20 | 艾拉·汤姆贾诺维奇澳大利亚 | 澳大利亚 | 2,720 | ↑1 |
波兰网球天才,五届大满贯冠军得主,2022-2024连续世界第一
白俄罗斯强力选手,2023-2024澳网冠军,世界排名第二
中国网球新星,2024澳网亚军,中国女网领军人物
美国天才少女,2023美网冠军,最年轻的世界前三选手
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯中华台北/比利时 | 混合 | 9,230 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德捷克/美国 | 混合 | 8,150 | ↑1 |
| 3 | 张帅/梅拉德诺维奇中国/法国 | 混合 | 7,420 | ↓1 |
| 4 | 达布罗斯基/卢特利芙加拿大/新西兰 | 混合 | 6,890 | — |
| 5 | 克劳茨克/舒尔斯美国 | 美国 | 6,540 | ↑2 |
| 6 | 徐一幡/杨钊煊中国 | 中国 | 5,980 | ↑1 |
| 7 | 加西亚/姆拉德诺维奇法国 | 法国 | 5,620 | ↓2 |
| 8 | 青山修子/柴原瑛菜日本 | 日本 | 5,300 | — |
| 9 | 尼库莱斯库/帕诺娃罗马尼亚/俄罗斯 | 混合 | 4,980 | ↑3 |
| 10 | 王欣瑜/郑赛赛中国 | 中国 | 4,750 | ↓1 |
郑钦文凭借年终总决赛出色表现,世界排名上升两位至第五名,成为中国女网历史最高排名选手。
波兰选手斯瓦泰克连续100周占据WTA世界第一宝座,成为WTA历史上第三位达成此成就的选手。
萨巴伦卡在澳大利亚网球公开赛成功卫冕,获得2000积分,与世界第一斯瓦泰克的差距缩小至2689分。
WTA官方公布2025赛季完整赛历,中国将举办武汉、北京、广州等多站高级别赛事,为中国选手提供更多积分机会。
美国选手高芙在WTA年终总决赛中击败斯瓦泰克夺冠,世界排名从第四升至第三,展现强大实力。
WTA(Women's Tennis Association)成立于1973年,由传奇选手比利·简·金创立,是全球女子职业网球的最高管理机构。WTA负责组织和管理全球女子职业网球赛事,制定排名规则,维护选手权益,推动女子网球运动的发展。
目前WTA在全球六大洲拥有超过100站巡回赛事,涵盖四大满贯(澳网、法网、温网、美网)、WTA1000、WTA500、WTA250等多个级别。WTA致力于打造平等、包容、卓越的女子网球生态系统。
美国选手 · 世界第4 · WTA500冠军
突尼斯选手 · 世界第6 · 非洲网球骄傲
哈萨克斯坦选手 · 世界第10 · 2022温网冠军
西班牙选手 · 世界第13 · 前世界第二